Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
13.2.2025
FA za režijné náklady za dovoz stravy 01/2025
Detail faktúry
Číslo | DF2025/24 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/24 |
Predmet | FA za režijné náklady za dovoz stravy 01/2025 |
Cena | 714,60 € |
Dodávateľ | Základná škola Dolná Tižina |
Dodávateľ IČO | 37812700 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 6.2.2025 |
Dátum doručenia | 13.2.2025 |
Dátum splatnosti | 20.2.2025 |
Dátum úhrady | 17.2.2025 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 13.2.2025 |
13.2.2025
FA za stravné pre predškolákov 01/2025
Detail faktúry
Číslo | DF2025/23 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/23 |
Predmet | FA za stravné pre predškolákov 01/2025 |
Cena | 79,80 € |
Dodávateľ | Základná škola Dolná Tižina |
Dodávateľ IČO | 37812700 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 6.2.2025 |
Dátum doručenia | 13.2.2025 |
Dátum splatnosti | 20.2.2025 |
Dátum úhrady | 17.2.2025 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 13.2.2025 |
13.2.2025
FA za dovoz stravy pre dôchodcov a MŠ za rok 2024
Detail faktúry
Číslo | DF2025/22 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/22 |
Predmet | FA za dovoz stravy pre dôchodcov a MŠ za rok 2024 |
Cena | 1000 € |
Dodávateľ | Obec Dolná Tižina |
Dodávateľ IČO | 00321249 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 12.2.2025 |
Dátum doručenia | 13.2.2025 |
Dátum splatnosti | 26.2.2025 |
Dátum úhrady | 13.2.2025 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 13.2.2025 |
11.2.2025
FA za služby technika BOZP, OPP za 01/2025
Detail faktúry
Číslo | DF2025/21 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/21 |
Predmet | FA za služby technika BOZP, OPP za 01/2025 |
Cena | 44,43 € |
Dodávateľ | BENMAR s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 44153392 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 7.2.2025 |
Dátum doručenia | 11.2.2025 |
Dátum splatnosti | 21.2.2025 |
Dátum úhrady | 13.2.2025 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 11.2.2025 |
11.2.2025
FA za zdravotné cvičenia pre deti v MŠ 01/2025
Detail faktúry
Číslo | DF2025/20 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/20 |
Predmet | FA za zdravotné cvičenia pre deti v MŠ 01/2025 |
Cena | 250 € |
Dodávateľ | Detská športová akadémia |
Dodávateľ IČO | 42205077 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 9.2.2025 |
Dátum doručenia | 11.2.2025 |
Dátum splatnosti | 17.2.2025 |
Dátum úhrady | 13.2.2025 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 11.2.2025 |
6.2.2025
FA za ročný prístup balíčka Škôlka Komensky plus
Detail faktúry
Číslo | DF2025/19 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/19 |
Predmet | FA za ročný prístup balíčka Škôlka Komensky plus |
Cena | 9,23 € |
Dodávateľ | KOMENSKY, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 43908977 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 3.2.2025 |
Dátum doručenia | 6.2.2025 |
Dátum splatnosti | 17.2.2025 |
Dátum úhrady | 6.2.2025 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 6.2.2025 |
5.2.2025
FA za náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia
Detail faktúry
Číslo | DF2025/18 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/18 |
Predmet | FA za náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia |
Cena | 20,5 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 3.2.2025 |
Dátum doručenia | 5.2.2025 |
Dátum splatnosti | 17.2.2025 |
Dátum zverejnenia | 5.2.2025 |
4.2.2025
FA za telek. služby OÚ 01/2025
Detail faktúry
Číslo | DF2025/17 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/17 |
Predmet | FA za telek. služby OÚ 01/2025 |
Cena | 33,70 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 1.2.2025 |
Dátum doručenia | 4.2.2025 |
Dátum splatnosti | 18.2.2025 |
Dátum úhrady | 6.2.2025 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 4.2.2025 |
3.2.2025
FA za dodávku plynu za 02/2025
Detail faktúry
Číslo | DF2025/16 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/16 |
Predmet | FA za dodávku plynu za 02/2025 |
Cena | 670,50 € |
Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávateľ IČO | 51865467 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 1.2.2025 |
Dátum doručenia | 3.2.2025 |
Dátum splatnosti | 15.2.2025 |
Dátum úhrady | 6.2.2025 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 3.2.2025 |
3.2.2025
FA za telek. služby a prenájom zariadení 02/2025
Detail faktúry
Číslo | DF2025/15 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/15 |
Predmet | FA za telek. služby a prenájom zariadení 02/2025 |
Cena | 31,98 € |
Dodávateľ | Netfon, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 44829710 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 1.2.2025 |
Dátum doručenia | 3.2.2025 |
Dátum splatnosti | 15.2.2025 |
Dátum úhrady | 6.2.2025 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 3.2.2025 |
3.2.2025
FA za výkon zodpovednej osoby 02/2025
Detail faktúry
Číslo | DF2025/14 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/14 |
Predmet | FA za výkon zodpovednej osoby 02/2025 |
Cena | 47,97 € |
Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 50528041 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 1.2.2025 |
Dátum doručenia | 3.2.2025 |
Dátum splatnosti | 8.2.2025 |
Dátum úhrady | 6.2.2025 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 3.2.2025 |
30.1.2025
FA za licenciu na komunik. systém 02-07/2025
Detail faktúry
Číslo | DF2025/13 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/13 |
Predmet | FA za licenciu na komunik. systém 02-07/2025 |
Cena | 408,11 € |
Dodávateľ | MUNIPOLIS s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 29198950 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 28.1.2025 |
Dátum doručenia | 30.1.2025 |
Dátum splatnosti | 11.2.2025 |
Dátum úhrady | 6.2.2025 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 30.1.2025 |
23.1.2025
FA za nákup tlačív
Detail faktúry
Číslo | DF2025/12 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/12 |
Predmet | FA za nákup tlačív |
Cena | 55,91 € |
Dodávateľ | Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT |
Dodávateľ IČO | 17644429 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 22.1.2025 |
Dátum doručenia | 23.1.2025 |
Dátum splatnosti | 29.1.2025 |
Dátum úhrady | 28.1.2025 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 23.1.2025 |
20.1.2025
FA za poplatok za uloženie odpadu 12/2024
Detail faktúry
Číslo | DF2024/221 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/221 |
Predmet | FA za poplatok za uloženie odpadu 12/2024 |
Cena | 71,06 € |
Dodávateľ | T+T, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36400491 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 31.12.2024 |
Dátum doručenia | 29.1.2025 |
Dátum splatnosti | 14.2.2025 |
Dátum úhrady | 21.1.2025 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 20.1.2025 |
20.1.2025
FA za zber, prepravu a zneškodnenie zmesového KO 12/2024
Detail faktúry
Číslo | DF2024/220 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/220 |
Predmet | FA za zber, prepravu a zneškodnenie zmesového KO 12/2024 |
Cena | 1046,52 € |
Dodávateľ | T+T, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36400491 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 31.12.2024 |
Dátum doručenia | 20.1.2025 |
Dátum splatnosti | 30.1.2025 |
Dátum úhrady | 21.1.2025 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 20.1.2025 |
20.1.2025
FA za vodné a stočné II. polrok 2024
Detail faktúry
Číslo | DF2024/219 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/219 |
Predmet | FA za vodné a stočné II. polrok 2024 |
Cena | 54,94 € |
Dodávateľ | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36672297 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 31.12.2024 |
Dátum doručenia | 20.1.2025 |
Dátum splatnosti | 6.2.2025 |
Dátum úhrady | 21.1.2025 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 20.1.2025 |
16.1.2025
FA za zdravotné cvičenia pre deti v MŠ 12/2024
Detail faktúry
Číslo | DF2025/11 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/11 |
Predmet | FA za zdravotné cvičenia pre deti v MŠ 12/2024 |
Cena | 60 € |
Dodávateľ | Detská športová akadémia |
Dodávateľ IČO | 42205077 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 16.1.2025 |
Dátum doručenia | 16.1.2025 |
Dátum splatnosti | 30.1.2025 |
Dátum úhrady | 16.1.2025 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 16.1.2025 |
15.1.2025
FA za vyúčtovanie odberu elekt. energie za rok 2024 OÚ
Detail faktúry
Číslo | DF2025/10 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/10 |
Predmet | FA za vyúčtovanie odberu elekt. energie za rok 2024 OÚ |
Cena | 190,66 € |
Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávateľ IČO | 51865467 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 9.1.2025 |
Dátum doručenia | 15.1.2025 |
Dátum splatnosti | 23.1.2025 |
Dátum úhrady | 21.1.2025 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 15.1.2025 |
15.1.2025
FA za vyúčtovanie odberu elekt. energie za rok 2024 MŠ
Detail faktúry
Číslo | DF2025/9 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/9 |
Predmet | FA za vyúčtovanie odberu elekt. energie za rok 2024 MŠ |
Cena | -247,06 € |
Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávateľ IČO | 51865467 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 9.1.2025 |
Dátum doručenia | 15.1.2025 |
Dátum splatnosti | 23.1.2025 |
Dátum úhrady | 22.1.2025 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 15.1.2025 |
15.1.2025
FA za vyúčtovanie odberu elekt. energie za rok 2024 V.O.
Detail faktúry
Číslo | DF2025/8 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/8 |
Predmet | FA za vyúčtovanie odberu elekt. energie za rok 2024 V.O. |
Cena | 24,75 € |
Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávateľ IČO | 51865467 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 9.1.2025 |
Dátum doručenia | 15.1.2025 |
Dátum splatnosti | 23.1.2025 |
Dátum úhrady | 21.1.2025 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 15.1.2025 |