Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
15.1.2025
FA za vyúčtovanie odberu elekt. energie za rok 2024 TJ
Detail faktúry
Číslo | DF2025/7 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/7 |
Predmet | FA za vyúčtovanie odberu elekt. energie za rok 2024 TJ |
Cena | 222,45 € |
Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávateľ IČO | 51865467 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 9.1.2025 |
Dátum doručenia | 15.1.2025 |
Dátum splatnosti | 23.1.2025 |
Dátum úhrady | 21.1.2025 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 15.1.2025 |
13.1.2025
FA za dodávku plynu za rok 2024 - vyúčtovanie
Detail faktúry
Číslo | DF2025/6 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/6 |
Predmet | FA za dodávku plynu za rok 2024 - vyúčtovanie |
Cena | 214,87 € |
Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávateľ IČO | 51865467 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 11.1.2025 |
Dátum doručenia | 13.1.2025 |
Dátum splatnosti | 25.1.2025 |
Dátum úhrady | 14.1.2025 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 13.1.2025 |
7.1.2025
FA za stravné lístky za 01, 02/2025
Detail faktúry
Číslo | DF2025/5 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/5 |
Predmet | FA za stravné lístky za 01, 02/2025 |
Cena | 158,20 € |
Dodávateľ | fpoho, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 56214863 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 3.1.2025 |
Dátum doručenia | 7.1.2025 |
Dátum splatnosti | 10.1.2025 |
Dátum úhrady | 7.1.2025 |
Spôsob úhrady | hotovosť |
Dátum zverejnenia | 7.1.2025 |
7.1.2025
FA za syst. podporu URBIS I. štvrťrok 2025
Detail faktúry
Číslo | DF2025/4 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/4 |
Predmet | FA za syst. podporu URBIS I. štvrťrok 2025 |
Cena | 249,28 € |
Dodávateľ | MADE spol. s r.o. |
Dodávateľ IČO | 36041688 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 2.1.2025 |
Dátum doručenia | 7.1.2025 |
Dátum splatnosti | 16.1.2025 |
Dátum úhrady | 14.1.2025 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 7.1.2025 |
7.1.2025
FA za služby s obecnou stránkou I. štvrťrok 2025
Detail faktúry
Číslo | DF2025/3 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/3 |
Predmet | FA za služby s obecnou stránkou I. štvrťrok 2025 |
Cena | 69 € |
Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 53539133 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 1.1.2025 |
Dátum doručenia | 7.1.2025 |
Dátum splatnosti | 14.1.2025 |
Dátum úhrady | 14.1.2025 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 7.1.2025 |
7.1.2025
FA za telek. služby OcÚ a MŠ 01/2025
Detail faktúry
Číslo | DF2025/2 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/2 |
Predmet | FA za telek. služby OcÚ a MŠ 01/2025 |
Cena | 19,20 € |
Dodávateľ | Netfon, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 44829710 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 1.1.2025 |
Dátum doručenia | 7.1.2025 |
Dátum splatnosti | 15.1.2025 |
Dátum úhrady | 14.1.2025 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 7.1.2025 |
7.1.2025
FA za výkon zodpovednej osoby 01/2025
Detail faktúry
Číslo | DF2025/1 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/1 |
Predmet | FA za výkon zodpovednej osoby 01/2025 |
Cena | 47,97 € |
Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 50528041 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 1.1.2025 |
Dátum doručenia | 7.1.2025 |
Dátum splatnosti | 8.1.2025 |
Dátum úhrady | 8.1.2025 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 7.1.2025 |
7.1.2025
FA za služby technika BOZP, OPP za 12/2024
Detail faktúry
Číslo | DF2024/218 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/218 |
Predmet | FA za služby technika BOZP, OPP za 12/2024 |
Cena | 43,34 € |
Dodávateľ | BENMAR s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 44153392 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 31.12.2024 |
Dátum doručenia | 7.1.2025 |
Dátum splatnosti | 16.1.2025 |
Dátum úhrady | 14.1.2025 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 7.1.2025 |
7.1.2025
FA za telek. služby OcÚ a MŠ 12/2024
Detail faktúry
Číslo | DF2024/217 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/217 |
Predmet | FA za telek. služby OcÚ a MŠ 12/2024 |
Cena | -6,39 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 1.1.2025 |
Dátum doručenia | 7.12.0025 |
Dátum splatnosti | 31.12.2024 |
Dátum úhrady | 31.12.2024 |
Dátum zverejnenia | 7.1.2025 |
30.12.2024
FA za zimnú údržbu ciest
Detail faktúry
Číslo | DF2024/216 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/216 |
Predmet | FA za zimnú údržbu ciest |
Cena | 126 € |
Dodávateľ | VIRTUALS s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 52302857 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 30.12.2024 |
Dátum doručenia | 30.12.2024 |
Dátum splatnosti | 13.1.2025 |
Dátum úhrady | 30.12.2024 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 30.12.2024 |
30.12.2024
FA za pasport zvislého dopravného značenia v obci
Detail faktúry
Číslo | DF2024/215 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/215 |
Predmet | FA za pasport zvislého dopravného značenia v obci |
Cena | 580 € |
Dodávateľ | VERSAL, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 45377910 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 20.12.2024 |
Dátum doručenia | 30.12.2024 |
Dátum splatnosti | 31.12.2024 |
Dátum úhrady | 30.12.2024 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 30.12.2024 |
30.12.2024
FA za vedenie účtu majiteľa CP za rok 2024
Detail faktúry
Číslo | DF2024/214 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/214 |
Predmet | FA za vedenie účtu majiteľa CP za rok 2024 |
Cena | 66,80 € |
Dodávateľ | Prima banka Slovensko, a.s. |
Dodávateľ IČO | 31575951 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 12.12.2024 |
Dátum doručenia | 30.12.2024 |
Dátum splatnosti | 30.12.2024 |
Dátum úhrady | 12.12.2024 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 30.12.2024 |
30.12.2024
FA za činnosť stavebného úradu za rok 2024
Detail faktúry
Číslo | DF2024/213 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/213 |
Predmet | FA za činnosť stavebného úradu za rok 2024 |
Cena | 4943,70 € |
Dodávateľ | Obec Varín |
Dodávateľ IČO | 00321711 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 20.12.2024 |
Dátum doručenia | 30.12.2024 |
Dátum splatnosti | 31.12.2024 |
Dátum úhrady | 30.12.2024 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 30.12.2024 |
20.12.2024
FA za stravné pre deti MŠ 12/2024
Detail faktúry
Číslo | DF2024/212 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/212 |
Predmet | FA za stravné pre deti MŠ 12/2024 |
Cena | 572,40 € |
Dodávateľ | Základná škola Dolná Tižina |
Dodávateľ IČO | 37812700 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 20.12.2024 |
Dátum doručenia | 30.12.2024 |
Dátum splatnosti | 20.12.2024 |
Dátum úhrady | 20.12.2024 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 20.12.2024 |
20.12.2024
FA za stravné pre predškolákov 12/2024
Detail faktúry
Číslo | DF2024/211 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/211 |
Predmet | FA za stravné pre predškolákov 12/2024 |
Cena | 75,60 € |
Dodávateľ | Základná škola Dolná Tižina |
Dodávateľ IČO | 37812700 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 20.12.2024 |
Dátum doručenia | 20.12.2024 |
Dátum splatnosti | 30.12.2024 |
Dátum úhrady | 20.12.2024 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 20.12.2024 |
18.12.2024
FA za vyprocovanie projektovej dokumentácie "Most cez Varínku"
Detail faktúry
Číslo | DF2024/210 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/210 |
Predmet | FA za vyprocovanie projektovej dokumentácie "Most cez Varínku" |
Cena | 26628 € |
Dodávateľ | DAQE Slovakia s. r. o. |
Dodávateľ IČO | 36848751 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 17.12.2024 |
Dátum doručenia | 18.12.2024 |
Dátum splatnosti | 16.1.2025 |
Dátum úhrady | 18.12.2024 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 18.12.2024 |
18.12.2024
FA za poplatok za uloženie odpadu 11/2024
Detail faktúry
Číslo | DF2024/209 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/209 |
Predmet | FA za poplatok za uloženie odpadu 11/2024 |
Cena | 70,07 € |
Dodávateľ | T+T, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36400491 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 15.12.2024 |
Dátum doručenia | 18.12.2024 |
Dátum splatnosti | 14.1.2025 |
Dátum úhrady | 18.12.2024 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 18.12.2024 |
18.12.2024
FA za zber, prepravu a zneškodnenie zmesového KO 11/2024
Detail faktúry
Číslo | DF2024/208 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/208 |
Predmet | FA za zber, prepravu a zneškodnenie zmesového KO 11/2024 |
Cena | 1031,94 € |
Dodávateľ | T+T, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36400491 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 15.12.2024 |
Dátum doručenia | 18.12.2024 |
Dátum splatnosti | 14.1.2025 |
Dátum úhrady | 18.12.2024 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 18.12.2024 |
12.12.2024
FA za stravné pre deti MŠ 11/2024
Detail faktúry
Číslo | DF2024/207 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/207 |
Predmet | FA za stravné pre deti MŠ 11/2024 |
Cena | 887,40 € |
Dodávateľ | Základná škola Dolná Tižina |
Dodávateľ IČO | 37812700 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 9.12.2024 |
Dátum doručenia | 12.12.2024 |
Dátum splatnosti | 20.12.2024 |
Dátum úhrady | 13.12.2024 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 12.12.2024 |
12.12.2024
FA za stravné pre predškolákov 11/2024
Detail faktúry
Číslo | DF2024/206 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/206 |
Predmet | FA za stravné pre predškolákov 11/2024 |
Cena | 100,80 € |
Dodávateľ | fpoho, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 37812700 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 9.12.2024 |
Dátum doručenia | 12.12.2024 |
Dátum splatnosti | 20.12.2024 |
Dátum úhrady | 13.12.2024 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 12.12.2024 |