Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
9.5.2022
FA za prípravu a dovoz stravy pre MŠ 04/2022
Detail faktúry
Číslo | DF2022/71 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/71 |
Predmet | FA za prípravu a dovoz stravy pre MŠ 04/2022 |
Cena | 667,80 € |
Dodávateľ | Základná škola Dolná Tižina |
Dodávateľ IČO | 37812700 |
Dátum vystavenia | 6.5.2022 |
Dátum doručenia | 9.5.2022 |
Dátum splatnosti | 30.5.2022 |
Dátum úhrady | 11.5.2022 |
Dátum zverejnenia | 9.5.2022 |
9.5.2022
FA za stravu pre predškolákov 04/2022
Detail faktúry
Číslo | DF2022/70 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/70 |
Predmet | FA za stravu pre predškolákov 04/2022 |
Cena | 16,90 € |
Dodávateľ | Základná škola Dolná Tižina |
Dodávateľ IČO | 37812700 |
Dátum vystavenia | 6.5.2022 |
Dátum doručenia | 9.5.2022 |
Dátum splatnosti | 30.5.2022 |
Dátum úhrady | 11.5.2022 |
Dátum zverejnenia | 9.5.2022 |
9.5.2022
FA za dopravu a vývoz kontajneru na cintoríne
Detail faktúry
Číslo | DF2022/69 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/69 |
Predmet | FA za dopravu a vývoz kontajneru na cintoríne |
Cena | 120,50 € |
Dodávateľ | CAMPING Belá, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 50729462 |
Dátum vystavenia | 2.5.2022 |
Dátum doručenia | 9.5.2022 |
Dátum splatnosti | 16.5.2022 |
Dátum úhrady | 11.5.2022 |
Dátum zverejnenia | 9.5.2022 |
9.5.2022
FA za služby technika BOZP, OPP za 04/2022
Detail faktúry
Číslo | DF2022/68 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/68 |
Predmet | FA za služby technika BOZP, OPP za 04/2022 |
Cena | 43,34 € |
Dodávateľ | BENMAR s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 44153392 |
Dátum vystavenia | 3.5.2022 |
Dátum doručenia | 9.5.2022 |
Dátum splatnosti | 17.5.2022 |
Dátum úhrady | 11.5.2022 |
Dátum zverejnenia | 9.5.2022 |
5.5.2022
FA za telek. služby OcÚ a MŠ za 04/2022
Detail faktúry
Číslo | DF2022/67 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/67 |
Predmet | FA za telek. služby OcÚ a MŠ za 04/2022 |
Cena | 115,18 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Dátum vystavenia | 1.5.2022 |
Dátum doručenia | 5.5.2022 |
Dátum splatnosti | 18.5.2022 |
Dátum úhrady | 5.5.2022 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 5.5.2022 |
5.5.2022
FA za telek. služby OcÚ a MŠ za 04/2022
Detail faktúry
Číslo | DF2022/67 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/67 |
Predmet | FA za telek. služby OcÚ a MŠ za 04/2022 |
Cena | 115,18 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Dátum vystavenia | 1.5.2022 |
Dátum doručenia | 5.5.2022 |
Dátum splatnosti | 18.5.2022 |
Dátum úhrady | 5.5.2022 |
Dátum zverejnenia | 5.5.2022 |
3.5.2022
FA za obstaranie detských prvkov pre MŠ
Detail faktúry
Číslo | DF2022/66 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/66 |
Predmet | FA za obstaranie detských prvkov pre MŠ |
Cena | 5112,89 € |
Dodávateľ | FLORA SERVIS GROUP, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47892609 |
Dátum vystavenia | 27.4.2022 |
Dátum doručenia | 3.5.2022 |
Dátum splatnosti | 11.5.2022 |
Dátum úhrady | 5.5.2022 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 3.5.2022 |
3.5.2022
FA za obstaranie detských prvkov pre MŠ
Detail faktúry
Číslo | DF2022/66 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/66 |
Predmet | FA za obstaranie detských prvkov pre MŠ |
Cena | 5112,89 € |
Dodávateľ | FLORA SERVIS GROUP, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47892609 |
Dátum vystavenia | 27.4.2022 |
Dátum doručenia | 3.5.2022 |
Dátum splatnosti | 11.5.2022 |
Dátum úhrady | 5.5.2022 |
Dátum zverejnenia | 3.5.2022 |
2.5.2022
FA za dodávku plynu 05/2022 OcÚ a MŠ
Detail faktúry
Číslo | DF2022/65 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/65 |
Predmet | FA za dodávku plynu 05/2022 OcÚ a MŠ |
Cena | 284,50 € |
Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36403008 |
Dátum vystavenia | 1.5.2022 |
Dátum doručenia | 2.5.2022 |
Dátum splatnosti | 15.5.2022 |
Dátum úhrady | 5.5.2022 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 2.5.2022 |
2.5.2022
FA za výkon zodpovednej osoby za 05/2022
Detail faktúry
Číslo | DF2022/64 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/64 |
Predmet | FA za výkon zodpovednej osoby za 05/2022 |
Cena | 40,80 € |
Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 50528041 |
Dátum vystavenia | 1.5.2022 |
Dátum doručenia | 2.5.2022 |
Dátum splatnosti | 8.5.2022 |
Dátum úhrady | 5.5.2022 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 2.5.2022 |
2.5.2022
FA za dodávku plynu 05/2022 OcÚ a MŠ
Detail faktúry
Číslo | DF2022/65 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/65 |
Predmet | FA za dodávku plynu 05/2022 OcÚ a MŠ |
Cena | 284,50 € |
Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36403008 |
Dátum vystavenia | 1.5.2022 |
Dátum doručenia | 2.5.2022 |
Dátum splatnosti | 15.5.2022 |
Dátum úhrady | 5.5.2022 |
Dátum zverejnenia | 2.5.2022 |
2.5.2022
FA za výkon zodpovednej osoby za 05/2022
Detail faktúry
Číslo | DF2022/64 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/64 |
Predmet | FA za výkon zodpovednej osoby za 05/2022 |
Cena | 40,80 € |
Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 50528041 |
Dátum vystavenia | 1.5.2022 |
Dátum doručenia | 2.5.2022 |
Dátum splatnosti | 8.5.2022 |
Dátum úhrady | 5.5.2022 |
Dátum zverejnenia | 2.5.2022 |
25.4.2022
FA za požičanie lyž. výstroje od 14.03.-18.03.2022
Detail faktúry
Číslo | DF2022/62 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/62 |
Predmet | FA za požičanie lyž. výstroje od 14.03.-18.03.2022 |
Cena | 1440 € |
Dodávateľ | Pitra, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 50303881 |
Dátum vystavenia | 30.3.2022 |
Dátum doručenia | 25.4.2022 |
Dátum splatnosti | 29.4.2022 |
Dátum úhrady | 11.5.2022 |
Dátum zverejnenia | 25.4.2022 |
25.4.2022
FA za aktualizačné vzdelávanie v MŠ
Detail faktúry
Číslo | DF2022/61 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/61 |
Predmet | FA za aktualizačné vzdelávanie v MŠ |
Cena | 150 € |
Dodávateľ | OZ EDUSTEPS |
Dodávateľ IČO | 52152219 |
Dátum vystavenia | 22.4.2022 |
Dátum doručenia | 25.4.2022 |
Dátum splatnosti | 6.5.2022 |
Dátum úhrady | 25.4.2022 |
Dátum zverejnenia | 25.4.2022 |
25.4.2022
FA za vyhotovenie vzorky vody z ČOV
Detail faktúry
Číslo | DF2022/60 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/60 |
Predmet | FA za vyhotovenie vzorky vody z ČOV |
Cena | 60 € |
Dodávateľ | Ing. Vladimír Kuderavý - EKO-HARMONY |
Dodávateľ IČO | 43091903 |
Dátum vystavenia | 20.4.2022 |
Dátum doručenia | 25.4.2022 |
Dátum splatnosti | 4.5.2022 |
Dátum úhrady | 25.4.2022 |
Dátum zverejnenia | 25.4.2022 |
19.4.2022
FA za poplatok za uloženie odpadu 03/2022
Detail faktúry
Číslo | DF2022/59 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/59 |
Predmet | FA za poplatok za uloženie odpadu 03/2022 |
Cena | 128,04 € |
Dodávateľ | T+T, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36400491 |
Dátum vystavenia | 11.4.2022 |
Dátum doručenia | 19.4.2022 |
Dátum splatnosti | 15.5.2022 |
Dátum úhrady | 20.4.2022 |
Dátum zverejnenia | 19.4.2022 |
19.4.2022
FA za zber, prepravu a zneškodnenie K.O. 03/2022
Detail faktúry
Číslo | DF2022/58 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/58 |
Predmet | FA za zber, prepravu a zneškodnenie K.O. 03/2022 |
Cena | 495,52 € |
Dodávateľ | T+T, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36400491 |
Dátum vystavenia | 11.4.2022 |
Dátum doručenia | 19.4.2022 |
Dátum splatnosti | 11.5.2022 |
Dátum úhrady | 20.4.2022 |
Dátum zverejnenia | 19.4.2022 |
11.4.2022
FA za prípravu a dovoz stravy pre MŠ 03/2022
Detail faktúry
Číslo | DF2022/57 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/57 |
Predmet | FA za prípravu a dovoz stravy pre MŠ 03/2022 |
Cena | 849,60 € |
Dodávateľ | Základná škola Dolná Tižina |
Dodávateľ IČO | 37812700 |
Dátum vystavenia | 8.4.2022 |
Dátum doručenia | 11.4.2022 |
Dátum splatnosti | 30.4.2022 |
Dátum úhrady | 20.4.2022 |
Dátum zverejnenia | 11.4.2022 |
11.4.2022
FA za stravu pre predškolákov 03/2022
Detail faktúry
Číslo | DF2022/56 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/56 |
Predmet | FA za stravu pre predškolákov 03/2022 |
Cena | 13 € |
Dodávateľ | Základná škola Dolná Tižina |
Dodávateľ IČO | 37812700 |
Dátum vystavenia | 8.4.2022 |
Dátum doručenia | 11.4.2022 |
Dátum splatnosti | 30.4.2022 |
Dátum úhrady | 20.4.2022 |
Dátum zverejnenia | 11.4.2022 |
5.4.2022
FA za telek. služby OcÚ a MŠ za 03/2022
Detail faktúry
Číslo | DF2022/55 |
---|---|
Číslo interné | DF2022/55 |
Predmet | FA za telek. služby OcÚ a MŠ za 03/2022 |
Cena | 113,18 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Dátum vystavenia | 1.4.2022 |
Dátum doručenia | 5.4.2022 |
Dátum splatnosti | 19.4.2022 |
Dátum úhrady | 5.4.2022 |
Dátum zverejnenia | 5.4.2022 |