Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
21.3.2025
FA za zber, prepravu a zneškodnenie zmesového KO 02/2025
Detail faktúry
Číslo | DF2025/49 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/49 |
Predmet | FA za zber, prepravu a zneškodnenie zmesového KO 02/2025 |
Cena | 953,13 € |
Dodávateľ | T+T, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36400491 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 15.3.2025 |
Dátum doručenia | 21.3.2025 |
Dátum splatnosti | 14.4.2025 |
Dátum úhrady | 21.3.2025 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 21.3.2025 |
17.3.2025
FA za nákup vysávača do MŠ
Detail faktúry
Číslo | DF2025/48 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/48 |
Predmet | FA za nákup vysávača do MŠ |
Cena | 81,08 € |
Dodávateľ | OST-WEST S.C IMPORT-EKSPORT |
Dodávateľ IČO | cz |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 27.2.2025 |
Dátum doručenia | 17.3.2025 |
Dátum splatnosti | 13.3.2025 |
Dátum úhrady | 5.3.2025 |
Spôsob úhrady | hotovosť |
Dátum zverejnenia | 17.3.2025 |
14.3.2025
FA za zimnú údržbu ciest
Detail faktúry
Číslo | DF2025/47 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/47 |
Predmet | FA za zimnú údržbu ciest |
Cena | 473,55 € |
Dodávateľ | VIRTUALS s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 473,55 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 12.3.2025 |
Dátum doručenia | 14.3.2025 |
Dátum splatnosti | 26.3.2025 |
Dátum úhrady | 17.3.2025 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 14.3.2025 |
14.3.2025
FA za režijné náklady za dovoz stravy 02/2025
Detail faktúry
Číslo | DF2025/46 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/46 |
Predmet | FA za režijné náklady za dovoz stravy 02/2025 |
Cena | 621 € |
Dodávateľ | Základná škola Dolná Tižina |
Dodávateľ IČO | 37812700 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 13.3.2025 |
Dátum doručenia | 14.3.2025 |
Dátum splatnosti | 20.3.2025 |
Dátum úhrady | 17.3.2025 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 14.3.2025 |
14.3.2025
FA za stravné pre predškolákov 02/2025
Detail faktúry
Číslo | DF2025/45 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/45 |
Predmet | FA za stravné pre predškolákov 02/2025 |
Cena | 64,40 € |
Dodávateľ | Základná škola Dolná Tižina |
Dodávateľ IČO | 37812700 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 13.3.2025 |
Dátum doručenia | 14.3.2025 |
Dátum splatnosti | 20.3.2025 |
Dátum úhrady | 17.3.2025 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 14.3.2025 |
13.3.2025
FA za zdravotné cvičenia pre deti v MŠ 02/2025
Detail faktúry
Číslo | DF2025/44 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/44 |
Predmet | FA za zdravotné cvičenia pre deti v MŠ 02/2025 |
Cena | 150 € |
Dodávateľ | Detská športová akadémia |
Dodávateľ IČO | 42205077 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 10.3.2025 |
Dátum doručenia | 13.3.2025 |
Dátum splatnosti | 17.3.2025 |
Dátum úhrady | 17.3.2025 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 13.3.2025 |
13.3.2025
FA za odber elekt. energie OÚ 2025
Detail faktúry
Číslo | DF2025/43 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/43 |
Predmet | FA za odber elekt. energie OÚ 2025 |
Cena | 107 € |
Dodávateľ | ZSE Energia, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36677281 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 12.3.2025 |
Dátum doručenia | 13.3.2025 |
Dátum splatnosti | 26.3.2025 |
Dátum úhrady | 17.3.2025 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 13.3.2025 |
13.3.2025
FA za odber elekt. energie TJ 2025
Detail faktúry
Číslo | DF2025/42 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/42 |
Predmet | FA za odber elekt. energie TJ 2025 |
Cena | 95,45 € |
Dodávateľ | ZSE Energia, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36677281 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 12.3.2025 |
Dátum doručenia | 13.3.2025 |
Dátum splatnosti | 26.3.2025 |
Dátum úhrady | 17.3.2025 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 13.3.2025 |
10.3.2025
FA za odber elekt. energie OÚ 2025
Detail faktúry
Číslo | DF2025/41 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/41 |
Predmet | FA za odber elekt. energie OÚ 2025 |
Cena | 242,88 € |
Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávateľ IČO | 51865467 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 7.3.2025 |
Dátum doručenia | 10.3.2025 |
Dátum splatnosti | 21.3.2025 |
Dátum úhrady | 11.3.2025 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 10.3.2025 |
10.3.2025
FA za odber elekt. energie TJ 2025
Detail faktúry
Číslo | DF2025/40 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/40 |
Predmet | FA za odber elekt. energie TJ 2025 |
Cena | 185,77 € |
Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávateľ IČO | 51865467 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 7.3.2025 |
Dátum doručenia | 10.3.2025 |
Dátum splatnosti | 21.3.2025 |
Dátum úhrady | 11.3.2025 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 10.3.2025 |
7.3.2025
FA za služby počas lyžiarskeho výcviku 2025
Detail faktúry
Číslo | DF2025/39 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/39 |
Predmet | FA za služby počas lyžiarskeho výcviku 2025 |
Cena | 1200 € |
Dodávateľ | Štefan Porubčanský |
Dodávateľ IČO | 36973611 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 4.3.2025 |
Dátum doručenia | 7.3.2025 |
Dátum splatnosti | 11.3.2025 |
Dátum úhrady | 11.3.2025 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 7.3.2025 |
7.3.2025
FA za služby technika BOZP, OPP za 02/2025
Detail faktúry
Číslo | DF2028/38 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/38 |
Predmet | FA za služby technika BOZP, OPP za 02/2025 |
Cena | 44,43 € |
Dodávateľ | BENMAR s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 44153392 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 4.3.2025 |
Dátum doručenia | 7.3.2025 |
Dátum splatnosti | 18.3.2025 |
Dátum úhrady | 11.3.2025 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 7.3.2025 |
7.3.2025
FA za vyúčtovanie odberu elekt. energie MŠ 2025
Detail faktúry
Číslo | DF2025/37 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/37 |
Predmet | FA za vyúčtovanie odberu elekt. energie MŠ 2025 |
Cena | 212,76 € |
Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávateľ IČO | 51865467 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 6.3.2025 |
Dátum doručenia | 7.3.2025 |
Dátum splatnosti | 20.3.2025 |
Dátum úhrady | 11.3.2025 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 7.3.2025 |
7.3.2025
FA za vyúčtovanie odberu elekt. energie V.O. 2025
Detail faktúry
Číslo | DF2025/36 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/36 |
Predmet | FA za vyúčtovanie odberu elekt. energie V.O. 2025 |
Cena | 585,69 € |
Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávateľ IČO | 51865467 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 6.3.2025 |
Dátum doručenia | 7.3.2025 |
Dátum splatnosti | 20.3.2025 |
Dátum úhrady | 11.3.2025 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 7.3.2025 |
4.3.2025
FA za telek. služby a prenájom zariadení 03/2025
Detail faktúry
Číslo | DF2025/35 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/35 |
Predmet | FA za telek. služby a prenájom zariadení 03/2025 |
Cena | 31,98 € |
Dodávateľ | Netfon, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 44829710 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 1.3.2025 |
Dátum doručenia | 4.3.2025 |
Dátum splatnosti | 15.3.2025 |
Dátum úhrady | 11.3.2025 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 4.3.2025 |
4.3.2025
FA za telek. služby OÚ 02/2025
Detail faktúry
Číslo | DF2024/34 |
---|---|
Číslo interné | DF2024/34 |
Predmet | FA za telek. služby OÚ 02/2025 |
Cena | 54,20 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 1.3.2025 |
Dátum doručenia | 4.3.2025 |
Dátum splatnosti | 18.3.2025 |
Dátum úhrady | 11.3.2025 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 4.3.2025 |
3.3.2025
FA za dodávku plynu za 03/2025
Detail faktúry
Číslo | DF2025/33 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/33 |
Predmet | FA za dodávku plynu za 03/2025 |
Cena | 670,50 € |
Dodávateľ | Stredoslovenská energetika, a.s. |
Dodávateľ IČO | 51865467 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 1.3.2025 |
Dátum doručenia | 3.3.2025 |
Dátum splatnosti | 15.3.2025 |
Dátum úhrady | 3.3.2025 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 3.3.2025 |
3.3.2025
FA za výkon zodpovednej osoby 03/2025
Detail faktúry
Číslo | DF2025/32 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/32 |
Predmet | FA za výkon zodpovednej osoby 03/2025 |
Cena | 47,97 € |
Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 50528041 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 1.3.2025 |
Dátum doručenia | 3.3.2025 |
Dátum splatnosti | 8.3.2025 |
Dátum úhrady | 3.3.2025 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 3.3.2025 |
28.2.2025
FA za stravné lístky za 03/2025
Detail faktúry
Číslo | DF2025/31 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/31 |
Predmet | FA za stravné lístky za 03/2025 |
Cena | 259,02 € |
Dodávateľ | fpoho, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 56214863 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 27.2.2025 |
Dátum doručenia | 28.2.2025 |
Dátum splatnosti | 6.3.2025 |
Dátum úhrady | 28.2.2025 |
Spôsob úhrady | hotovosť |
Dátum zverejnenia | 28.2.2025 |
19.2.2025
FA za poplatok za uloženie odpadu 01/2025
Detail faktúry
Číslo | DF2025/30 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/30 |
Predmet | FA za poplatok za uloženie odpadu 01/2025 |
Cena | 68,86 € |
Dodávateľ | T+T, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36400491 |
Odberateľ | Obec Stráža |
Odberateľ IČO | 00321630 |
Dátum vystavenia | 15.2.2025 |
Dátum doručenia | 19.4.2025 |
Dátum splatnosti | 17.3.2025 |
Dátum úhrady | 19.2.2025 |
Spôsob úhrady | bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 19.2.2025 |